| DAFTAR ALAT PERAGA | |||
| NO | KODE | NAMA ALAT PERAGA | ALAT PERAGA |
| 1 | A - 1 | SIMETRI PUTAR BANGUN DATAR | ADA |
| 2 | A - 2 | KOTAK MAJU MUNDUR | ADA |
| 3 | A - 3 | KARTU BILANGAN | ADA |
| 4 | A - 4 | SEMBILAN SEGI TIGA MAGIC | ADA |
| 5 | A - 5 | PAPAN GARIS | ADA |
| 6 | A - 6 | PERMAINAN BONGKAR PASANG PECAHAN MOTIVASI PENEMUAN | ADA |
| 7 | A - 7 | TIGA SUDUT SEGITIGA | ADA |
| 8 | A - 8 | POLA KELIPATAN BILANGAN | ADA |
| 9 | A - 9 | PERMAINAN BILANGAN TERBESAR | ADA |
| 10 | A - 10 | MEMOTIVASI PENEMUAN | ADA |
| 11 | A - 11 | PERMAINAN KOIN | ADA |
| 12 | A - 12 | PERMAINAN PAPAN HITUNG TALI | ADA |
| 13 | A - 13 | BANGUN RUANG DAN BAGIAN-BAGIANNYA | ADA |
| 14 | A - 14 | MENGUNGKAP NILAI MATEMATIKA DARI SUATU PERMAINAN | ADA |
| 15 | A - 15 | PERMAINAN MELIPAT KERTAS | ADA |
| 16 | A - 16 | KETUPAT MISTERIUS | ADA |
| 17 | A - 17 | DADU PERKALIAN | ADA |
| 18 | A - 18 | GRAP EULER | ADA |
| 19 | A - 19 | BERMAIN DENGAN TEOREMA PHYTAGORAS | ADA |
| 20 | A - 20 | TEMPAT KEDUDUKAN TITIK | ADA |
| 21 | A - 21 | BANGUN MENINJAU | ADA |
| 22 | A - 22 | PERMAINAN LOMPAT TALI | ADA |
| 23 | A - 23 | PENJODOHKAN BANGUN DATAR DENGAN RUMUS | ADA |
| 24 | A - 24 | BILYARD | ADA |
| 25 | A - 25 | MONOPOLI ULAR TANGGA | ADA |
| 26 | A - 26 | PAPAN GEOMETRI | ADA |
| 27 | A - 27 | ALAT HITUNG LINGKARAN | ADA |
| 28 | A - 28 | BUAH MANIK HITAM PUTIH | ADA |
| 29 | A - 29 | PERMAINAN PIRAMIDA LEMPAR | ADA |
| 30 | A - 30 | PUTARAN OPERASI BILANGAN | ADA |
| 31 | A - 32 | MENARA BENARES | ADA |
| 32 | A - 33 | MENURUNKAN RUMUS VOLUME PRISMA TEGAK SEGITIGA DAN LIMAS | ADA |
| 33 | A - 34 | PERMAINAN BILANGAN TERBESAR | ADA |
| 34 | A - 35 | PERMAINAN KELERENG | ADA |
| 35 | A - 36 | JUMLAH SUDUT DALAM SUATU SEGITIGA ADALAH 180 DERAJAT | ADA |
| 36 | A - 37 | OPERASI KARTU RANGKAP DUA | ADA |
| 37 | A - 38 | PERMAINAN SEGI ENAM BERKELIPATAN | ADA |
| 38 | A - 39 | SEGITIGA GESER | TIDAK ADA |
| 39 | A - 40 | PENJUMLAHAN DAN PENGURANGAN DESIMAL | ADA |
| 40 | A - 41 | PERSEGI AJAIB (RUSAK) | ADA |
| 41 | A - 42 | DOMINO PERKALIAN | ADA |
| 42 | A - 43 | MENURUNKAN LUAS BERBAGAI BANGUN DARI LUAS PERSEGI PANJANG | ADA |
| 43 | A - 44 | PERMAINAN ANGKA DENGAN ANGKA TERTINGGI | ADA |
| 44 | A - 45 | BONGKAR PASANG SEGITIGA SIKU-SIKU | ADA |
| 45 | B - 1 | SEGITIGA BERBINTANG | ADA |
| 46 | B - 2 | RAMALAN MELALUI NAMA PRIA | ADA |
| 47 | B - 3 | PENGUBINAN | ADA |
| 48 | B - 4 | DAKON DAKU | ADA |
| 49 | B - 5 | KARTU MATEMATIKA BERGAMBAR | ADA |
| 50 | B - 6 | DESA BILANGAN | TIDAK ADA |
| 51 | B - 7 | PERMAINAN BILANGAN JAM | ADA |
| 52 | B - 8 | KOTAK SUSUN | ADA |
| 53 | B - 9 | PERMAINAN ANGKA DENGAN HASIL SEMBILAN | ADA |
| 54 | B - 10 | PERMAINAN KARTU PECAHAN | ADA |
| 55 | B - 11 | POHON PENJUMLAHAN | ADA |
| 56 | B - 12 | SEGITIGA SIKU-SIKU | ADA |
| 57 | B - 13 | BATU LONCAT | ADA |
| 58 | B - 14 | BENANG TARIK | ADA |
| 59 | B - 15 | DAM-DAMAN | ADA |
| 60 | B - 16 | BLOK PECAHAN | ADA |
| 61 | B - 17 | KELIPATAN JALAN HARTA | ADA |
| 62 | B - 18 | PERMAINAN KARTU SEVEN | ADA |
| 63 | B - 19 | WARTET | ADA |
| 64 | B - 20 | PUZZLE PERKALIAN | ADA |
| 65 | B - 21 | DOMINO ANGKA | ADA |
| 66 | B - 22 | THE CARD OF PUZZLE | ADA |
| 67 | B - 23 | SHANGHAI MATEMATIKA | ADA |
| 68 | B - 24 | PERMINAN GANJIL GENAP | ADA |
| 69 | B - 25 | PERMAINAN PUZZLE | ADA |
| 70 | B - 26 | JARUM KEBERUNTUNGAN RODA PERCOBAAN PERBANDINGAN BERBALIK NILAI | ADA |
| 71 | B - 27 | LONCAT BILANGAN GENAP | ADA |
| 72 | B - 28 | VOLUME BALOK DAN KUBUS | ADA |
| 73 | B - 29 | MATEMATIKA KLINOMETER | ADA |
| 74 | B - 30 | BINGO | ADA |
| 75 | B - 31 | WHEEL AND BOX | ADA |
| 76 | B - 32 | JUMLAH SUDUT BANGUN DATAR | ADA |
| 77 | B - 33 | KOTAK BONGKAR PASANG PECAHAN | ADA |
| 78 | B - 34 | TEKA TEKI SILANG | TIDAK ADA |
| 79 | B - 35 | LIKA-LIKU PECAHAN | TIDAK ADA |
| 80 | B - 36 | MEMAHAMI MATEMATIKA DENGAN PERMAINAN | ADA |
| 81 | B - 37 | PERMAINAN SARANG ANGKA | ADA |
| 82 | B - 38 | REMI LOGIKA | ADA |
| 83 | B - 39 | KOIN SODOK | ADA |
| 84 | B - 40 | PERMAINAN SISTEM KOORDINAT | ADA |
| 85 | B - 41 | KARTU DOMPES | ADA |
| 86 | B - 42 | KOTAK PENJUMLAHAN | ADA |
| 87 | B - 43 | ATURAN TANGAN KIRI | ADA |
| 88 | B - 44 | KANTONG PECAHAN | ADA |
| 89 | C - 1 | PERMAINAN DADU | ADA |
| 90 | C - 2 | MAHYONK ANGKA | ADA |
| 91 | C - 3 | PERMAINAN MENEBAK ANGKA | ADA |
| 92 | C - 4 | PERMAINAN BERHITUNG | ADA |
| 93 | C - 5 | PERMAINAN ENGKLEK | ADA |
| 94 | C - 6 | RUN AND STIK | ADA |
| 95 | C - 7 | BINTANG AJAIB SEGI TUJUH | TIDAK ADA |
| 96 | C - 8 | UBIN PECAHAN | ADA |
| 97 | C - 9 | MENGGAMBAR DENGAN ANGKA | ADA |
| 98 | C - 10 | KOIN SEGI EMPAT | ADA |
| 99 | C - 11 | MONOPOLI | ADA |
| 100 | C - 12 | LEMPAR KARET | ADA |
| 101 | C - 13 | MINIMARKET | ADA |
| 102 | C - 14 | PERKALIAN BERJAJAR BEREMPAT | TIDAK ADA |
| 103 | C - 15 | PERMAINAN PUTARAN ANGKA | ADA |
| 104 | C - 16 | GABUS LINGKARAN | ADA |
| 105 | C - 17 | PERMAINAN BOLA SODOK | ADA |
| 106 | C - 18 | MENGHITUNG WAKTU DENGAN MENGGUNAKAN BUSUR | ADA |
| 107 | C - 19 | PAPAN GEOMETRI | ADA |
| 108 | C - 20 | SUDOKU | ADA |
| 109 | C - 21 | TANGGA PECAHAN | ADA |
| 110 | C - 22 | ULAR TANGGA | ADA |
| 111 | C - 23 | PERMAINAN ANGKA ACAK | ADA |
| 112 | C - 24 | PERMAINAN KARTU NILAI AKAR | ADA |
| 113 | C - 25 | PAPAN SIMETRI PUTAR | ADA |
| 114 | C - 26 | RODA PERCOBAAN PERBANDINGAN BERBALIK NILAI | ADA |
| 115 | C - 27 | HUBUNGAN VOLUME KERUCUT DENGAN VOLUME BOLA | ADA |
| 116 | C - 28 | MODEL LUAS SEGI TIGA | ADA |
| 117 | C - 29 | PERMAINAN YAHTZEE 6 DADU | ADA |
| 118 | C - 30 | LIMAS | TIDAK ADA |
| 119 | C - 31 | PAPAN BIDAK MENCARI LUAS BANGUN DATAR | ADA |
| 120 | C - 32 | BATANG CUISENAIRE | TIDAK ADA |
| 121 | C - 33 | PLUS IN THE RINGS | ADA |
| 122 | C - 34 | MENARA HANOI | ADA |
| 123 | C - 35 | LAYANG-LAYANG | ADA |
| 124 | C - 36 | PERMAINAN LAJUR BANGUN | ADA |
| 125 | C - 37 | VOLUME LIMAS DAN KERUCUT | ADA |
| 126 | C - 38 | PAPAN BERLIKU UNTUK MEMPEROLEH HARTA KARUN | ADA |
| 127 | C - 39 | WHO WANT TO BE A BILIONER | ADA |
| 128 | C - 41 | PERMAINAN SIMALAKAMA | ADA |
| 129 | C - 42 | NERACA / TIMBANGAN | ADA |
| 130 | D - 1 | PERMAINAN MENARA AJAIB | TIDAK ADA |
| 131 | D - 2 | PAPAN BERPAKU | ADA |
| 132 | D - 3 | PERMAINAN CATUR POIN | TIDAK ADA |
| 133 | D - 4 | SEPAK BOLA KOORDINAT | ADA |
| 134 | D - 5 | PENJUMLAHAN ANGKA BERPOLA | ADA |
| 135 | D - 6 | KARTU DOMINO | ADA |
| 136 | D - 7 | ARENA KUDA LONCAT BILANGAN | ADA |
| 137 | D - 8 | LEMPAR KARET WARNA- WARNI GANJIL GENAP | ADA |
| 138 | D - 9 | PERMAINAN RODA KEBERUNTUNGAN | TIDAK ADA |
| 139 | D - 10 | TANGGA JAJAR | ADA |
| 140 | D - 11 | BINTANG AJAIB SEGI TUJUH | TIDAK ADA |
| 141 | D - 12 | MENGUNGKAP NILAI MATEMATIKA DARI SUATU PERMAINAN BOLA KEBERUNTUNGAN | ADA |
| 142 | D - 13 | PENJUMLAHAN PADA BILANGAN BULAT | TIDAK ADA |
| 143 | D - 14 | PERMAINAN CROSS DAN NILAI MATEMATIKA YANG ADA DIDALAMNYA | ADA |
| 144 | D - 15 | TIMBANGAN | TIDAK ADA |
| 145 | P - 1 | KLINOMETER | TIDAK ADA |
| 146 | P - 2 | PERMAINAN CIRAK | TIDAK ADA |
| 147 | P - 3 | PUZZLE BILANGAN | TIDAK ADA |
| 148 | P - 4 | RAMALAN JAWA | TIDAK ADA |
| 149 | P - 5 | KANDANG BERANGKA | TIDAK ADA |
| 150 | P - 6 | PERMAINAN SEPAK BOLA DADU | TIDAK ADA |
| 151 | P - 7 | PERKALIAN DENGAN PENJUMLAHAN BERULANG | TIDAK ADA |
| 152 | P - 8 | PERMAINAN MONOPOLI | TIDAK ADA |
| 153 | P - 9 | PERMAINAN RUMAH PERKALIAN | TIDAK ADA |
| 154 | P - 10 | PERMAINAN ILUSI SUDUT | TIDAK ADA |
| 155 | P - 11 | KEKONGRUENAN DUA SEGITIGA PADA UBIN PERSEGI | TIDAK ADA |
| 156 | P - 12 | PIRAMIDA HITUNG | TIDAK ADA |
| 157 | P - 13 | PERMAINAN SEBAGAI MEDIA PEMBELAJARAN MATEMATIKA | TIDAK ADA |
| 158 | P - 14 | BATANG NAPIER | TIDAK ADA |
| 159 | P - 15 | BALOK PECAHAN | TIDAK ADA |
| 160 | P - 16 | MENGHITUNG HARI | TIDAK ADA |
| 161 | P - 17 | PERMAINAN BINTANG | TIDAK ADA |
| 162 | P - 18 | PERMAINAN TRADISIONAL DAKON | TIDAK ADA |
| 163 | P - 19 | MANIK – MANIK PENGUKURAN TAK BAKU | TIDAK ADA |
| 164 | P - 20 | PUZZLE PERKALIAN | TIDAK ADA |
| 165 | P - 21 | PRIMBON KEJAWEN | TIDAK ADA |
| 166 | P - 22 | JAM HURUF ACAK RAHASIA | TIDAK ADA |
| 167 | P - 23 | KARTU SUMBU SIMETRI BANGUN DATAR | TIDAK ADA |
| 168 | P - 24 | PERMAINAN MENCARI HARTA KARUN | TIDAK ADA |
| 169 | P - 25 | PERMAINAN MENYUSU LIMA BATU | TIDAK ADA |
| 170 | AP - 1 | TRADING CARD BEYBLADE | ADA |
| 171 | AP - 2 | HALAMAN BANGUN DATAR | ADA |
| 172 | AP - 3 | KELERENG | ADA |
| 173 | AP - 4 | KARTU LAMBANG BILANGAN | ADA |
| 174 | AP - 5 | | ADA |
| 175 | AP - 6 | SOLITARE PECAHAN | ADA |
| 176 | AP - 7 | SEGI ENAM BERHADIAH | ADA |
| 177 | AP - 8 | | ADA |
| 178 | AP-10 | DUEL CARD | ADA |
| 179 | AP-11 | | ADA |
| 180 | AP-12 | ULAR TANGGA SEGITIGA | ADA |
| 181 | AP-13 | HALMA | ADA |
| 182 | AP-14 | JAGO RELLY MOTOR CAR | ADA |
| 183 | AP-15 | JARING- JARING NILAI | ADA |
| 184 | AP-16 | PERAGA VOLUME BALOK DAN KUBUS | ADA |
| 185 | AP-17 | | ADA |
| 186 | AP-18 | ULAR TANGGA MATEMATIS | ADA |
| 187 | AP-19 | | ADA |
| 188 | AP-20 | OTAK ATIK ANGKA | ADA |
| 189 | AP-21 | DOMINOES OF ALGEBRA | ADA |
| 190 | AP-22 | TANGRAM PUZZLE CINA | ADA |
| 191 | AP-23 | HALMAS | ADA |
| 192 | AP-24 | ULAR TANGGA MATEMATIS | ADA |
| 193 | AP-25 | PERMAINAN DAKON BASIS BILANGAN | ADA |
| 194 | AP-27 | | ADA |
| 195 | AP-28 | MONOPOLI | ADA |
| 196 | AP-29 | KARTU BINTANG | ADA |
| 197 | | POLA BILANGAN | ADA |
| 198 | | PERMAINAN NILAI- NILAI TERSEMBUNYI | ADA |
| 199 | | PERMAINAN ONKAR PASANG PECAHAN | ADA |
Sabtu, 23 April 2011
daftar alat peraga
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar